Motor 380 Speed 19,200 rpm 7.2 V 1,300 mA ˹ѡ 80.2 g. ÃËÑÊÊÔ¹¤éÒ: 000043 »¡µÔ 220.00 ºÒ· ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ 180.00 ºÒ· »ÃÐËÂÑ´ 40.00 ºÒ· ÂÕèËéÍ: GWS ÃØè¹: GW/EDP-400
ÃÒÂÅÐàÍÕ´: ITEM: GW/EDP-400A
PROPELLERVolts (v)Amps (A)Thrust( g) Power (w)E fficiency( g/w)
EP5043 7.2 8.90 243 64.08 3.79
EP5043 8.4 10.30 291 86.52 3.36
EP5043 9.6 12.40 346 119.04 2.90
EP6030 7.2 9.80 318 70.56 4.51
EP6030 8.4 11.00 360 92.40 3.90
EP6030 9.6 13.80 430 132.48 3.25
EP7035 6.0 9.20 265 55.20 4.80
EP7035 7.2 11.30 340 81.36 4.18
EP7035 8.4 13.30 410 111.72 3.67 19/05/2546 (update 08/03/2548) |